Review papers with raw data transparency
Quickly verify claims by accessing the underlying experimental data and figures.
Press Enter ↵ to solve
| Species | Strain | Model (as stated) | Benefit (as stated) |
|---|---|---|---|
| Lactobacillus rhamnosus | GG | Mouse | Weight reduction; prevent ischemia in I/R injury |
| L. rhamnosus | GR-1 | Rat | Attenuate heart failure; cardiac hypertrophy |
| L. rhamnosus | PL60 | Mouse | Reduce adipose tissue mass |
| Lactobacillus sakei | NR28 | Mouse | Weight reduction |
| Lactobacillus/Bifidobacterium spp | Multi-strain | Human | Reduce BMI in obese adults; reduce serum cholesterol |
| Lactobacillus/Bifidobacterium spp | Multi-strain | In vitro culture | Produce ACE-inhibitory peptides |
| Lactobacillus plantarum | PL62 (and 299v) | Mouse/Rat | Reduce adipose tissue mass; reduce I/R ischemia severity |
| Lactobacillus reuteri | NCIMB 30242 | Human | Lower serum cholesterol |
Custom summaries of the latest cutting edge Science research. Every Friday. No Ads.